| 光が同じ物質の中をまっすぐ進むことを,光の何というか。 | 直進 |
| 光が鏡などに当たってはね返ることを,光の何というか。 | 反射 |
| 鏡などに物体がうつって見えるものを,その物体の何というか。 | 像 |
| 光がちがう種類の物質の中にななめに入るとき,物質どうしの境界面で析れ曲がって進む現象を,光の何というか。 | 屈折 |
| 光が物質どうしの境界面で,屈折を起こさないですべて反射する現象を何というか。 | 全反射 |
| 凸レンズの真正面から,凸レンズの軸に平行な光を当てたときレンズを通った光が1つに集まる点を何というか。 | 焦点 |
| 焦点を通って凸レンズに入射した光は,凸レンズを通ったあとどのように進むか。 | レンズの軸に平行に進む |
| 凸レンズの中心から焦点までの距離を何というか。 | 焦点距離 |
| 物体から出た光が凸レンズを通って集まっているため,スクリーンにうつすことができる像を何というか。 | 実像 |
| 物体からの光が集まっていないためスクリーンにはうつせないが、レンズごしに正立して見える像を何というか。 | 虚像 |
| 音の振勤は,物体の中や周囲の空気中を何となって伝わるか。 | 波 |
| 弦をはじいたとき,弦が最も大きく振勤する幅を何というか。 | 振幅 |
| 1秒あたりの弦やおんさの振勤の回数を何というか。 | 振動数 |
| 地球上の物体を地球がその中心に向かって引っ張る力を何というか。 | 重力 |
| 力の大きさの単位を表す記号はどれか。 | N |
| 上皿てんびんではかる,物体そのものの量を何というか。 | 質量 |
| 力の3つの要素には,作用点(力がはたらく点)・力の大きさ,他に何があるか。 | 力の向き |
| 机の上などに置いた物体に力を加えたと向きと逆向きはたらく力を何というか。 | 摩擦力 |
| 机の上などに置いた物体にはたらく重力とつり合う、物体の底面に垂直にはたらく力を何というか。 | 抗力 |
| ふれ合う面の面積1平方?あたりを垂直におす力を何といか。 | 圧力 |
| 圧力の大きさの単位はどれか。 | Pa |
| 空気の重さによって生じる圧力を何というか。 | 大気圧 |
| 光が反射するとき,入射角と反射角の関係はどうなっているか。 | 等しい |
| 鏡による像は,鏡の面に対して,物体とどのような位置にできるように見えるか。 | 対称な位置 |
| 光が空気中から水中やガラス中に向かってななめに入ると入射角と屈折角はどちらが大きいか。 | 入射角 |
| 光が水中やガラス中から空気中に向かってななめに入るとき,入射角と屈折角はどちらが大きいか。 | 屈折角 |
| 全反射が起きる可能性があるのはどちらか。 | 光が水中やガラス中から空気中に向かって進むとき |
| 凸レンズの中心に入射した光は,どのように進むか。 | そのまま直進する |
| 物体を焦点の外側に置いたとき,凸レンズの反対側にできる像は,実像・虚橡のどちらか。 | 実像 |
| 凸レンズの実像・虚像のうち,必ずもとの物体より大きくなるのはどちらか。 | 虚像 |
| 凸レンズの実像・虚像のうち,もとの物体と上下左右が逆向きになるのはどちらか。 | 実像 |
| 水などの液体や,金属などの固体は,音を伝えることができるか。 | できる |
| 弦を強くはじくほど,音はどうなるか。 | 大きくなる |
| はじく弦の長さを長くするほど,音はどうなるか。 | 低くなる |
| 力の3つのはたらきは,物体の運動のようすを変える・物体を持ち上げたり支えたりする,以外に何があるか。 | 物体を変形させる |
| 地球上にある質量100gの物体にはたらく地球の重力は約何Nか。 | 1N |
| 力を表す矢印で,矢印のはじまりが表す力の要素は何か。 | 力のはたらく点(作用点) |
| 力を表す矢印で,矢印の向きが表す力の要素は何か。 | 力の向き |
| 2力がつり合っているとき,その2力の関係は,大きさが等しい、一直線上にあると同時に,力の向きはどうなっているか。 | 逆向き |
| 40平方センチメートルの面積に20Nの力がはたらくときの圧力は何Paか。 | 5000Pa |
| 面を垂直におす力の大きさが等しいとき,力がはたらく面積が大きいほど圧力はどうなるか。 | 小さくなる |
| 海面・山の頂上のうち,一般に大気圧が大きいのはどちらか。 | 海面 |
| 物質のうち,みがくと光沢を放ち,電気や熱をよく通し,たたくとのびたり広がったりするものは,何のなかまだと考えられるか。 | 金属 |
| 物質のうち,必ず炭素をふくみ,燃やすと二酸化炭素や水ができるものは,何のなかまだと考えられるか。 | 有機物 |
| 2種類以上の物質が混ざり合ってできている物質を何というか。 | 混合物 |
| 液体の物質を加熱すると,気体・固体のどちらに状態変化するか。 | 気体 |
| 固体の物質を加熱したとき,液体になる温度を何というか。 | 融点 |
| 液体の物質が沸騰して気体になる温度を何というか。 | 沸点 |
| 混合物は,一定の融点を示すか。 | 示さない |
| 液体を加熱して沸騰させ,出てくる気体を冷やして再び液体として集める方法を何というか。 | 蒸留 |
| 水にとけにくい気体に適した気体の集め方は何か。 | 水上置換 |
| 体積の割合で空気の約21%をしめる気体は何か。 | 酸素 |
| 空気中でよく燃え,あらゆる気体のうち最も軽いものは何か。 | 水素 |
| 石灰水を白くにごらせる気体は何か。 | 二酸化炭素 |
| 塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱すると発生する気体は何か。 | アンモニア |
| 砂糖水の砂糖のように,溶液にとけている物質を何というか。 | 溶質 |
| 砂糖水の水のように溶質をとかしている液体を何というか。 | 溶媒 |
| 物質をそれ以上とかすことのできない水溶液を何というか。 | 飽和水溶液 |
| 100gの水に物質をとかして飽和水溶液ををつくった。この水溶液にとけている物質の質量を,水に対するこの物質の何というか。 | 溶解度 |
| ミョウバンや硝酸カリウムの飽和水溶液を冷やすと出てくる,規則正しい形の粒を何というか。 | 結晶 |
| 青色リトマス紙を赤色に,緑色のBTB溶液を黄色に,それぞれ変化させる水溶液の性質を何というか。 | 酸性 |
| 赤色リトマス紙を青色に,緑色のBTB溶液を青色に変化させる水溶液の性質を何というか。 | アルカリ性 |
| 酸性の水溶液とアルカリの水溶液を混ぜたときに起こる,たがいの性質を打ち消し合う反応を何というか。 | 中和 |
| ガラス・亜鉛・食塩のうち,金属はどれか。 | 亜鉛 |
| どんな有機物にも必ずふくまれている物質は何か。 | 炭素 |
| 空気・水・鉄のうち,混合物はどれか。 | 空気 |
| 液体のろうを冷やして固体にするとその体積はどうなるか。 | 小さくなる |
| 水の融点は何℃か。 | 0℃ |
| 水の沸点は何℃か。 | 100℃ |
| ア…水,イ…エタノール,ウ…水とエタノールの滉合物,のうち,沸点が一定でないものを記号で選べ。 | ウ |
| エタノールと水の混合物を蒸留するとき,先に出てくる気体には,水・エタノールのどちらが多くふくまれているか。 | エタノール |
| 水素・二酸化炭素のうち,下方置換法で集められないのはどちらか。 | 水素 |
| 酸素を発生させるには,何にオキシドールを加えればよいか。 | 二酸化マンガン |
| 亜鉛・石灰石・食塩のうち,うすい塩酸を加えると水素が発生するものはどれか。 | 亜鉛 |
| 亜鉛・石灰石・食塩のうち,うすい塩酸を加えると二酸化炭素が発生するものはどれか。 | 石灰石 |
| ア…刺激臭がある,イ…水によくとける,ウ…水溶液が酸性を示す,のうちアンモニアの性質にあてはまらないものを記号で選べ。 | ウ |
| 炭酸水の溶質は何か。 | 二酸化炭素 |
| 水を溶媒とする溶液を何というか。 | 水溶液 |
| ある水溶液を冷やして結晶が出てきたとき,残った水溶液は,飽和水溶液になっている・なっていない,のどちらか。 | なっている |
| 水100gにある物質を50g人れ,50℃まで加熱してかき混ぜると12gとけ残った。この物質の50の℃水に対する溶解度は何gか。 | 38g |
| 溶液を冷やしたり,溶媒を蒸発させたりして,溶液から溶質の結晶をとり出すことを何というか。 | 再結晶 |
| うすい塩酸に緑色のBTB溶液を加えると,何色になるか。 | 黄色 |
| アンモニア水・炭酸水・砂糖水のうち,無色のフェノールフタレイン溶液を赤色に変化させる性質をもつ水溶液はどれか。 | アンモニア水 |
| 食塩水・塩酸・水酸化ナトリウム水溶液のうち,アンモニア水と混ぜると中和が起こる水溶液はどれか。 | 塩酸 |
| 塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の中和でできる塩は何か。 | 塩化ナトリウム |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。







