| 細胞の中にある,酢酸オルセインや酢酸カーミンなどの染色液で染まる丸い粒を何というか。 | 核 |
| 核のまわりを満たしているものを,まとめて何というか。 | 細胞質 |
| 細胞質の外側を包むうすい膜を何というか。 | 細胞膜 |
| 植物の細胞に見られる,光合成が行われる緑色の粒を何というか。 | 葉緑体 |
| 植物の細胞に見られる外側の厚いしきりを何というか。 | 細胞壁 |
| 植物の細胞に見られる,液で満たされたふくろを何というか。 | 液胞 |
| 1つの細胞が分かれて2つの細胞になることを何というか。 | 細胞分裂 |
| 細胞分裂が始まったときに核の中に現れる,酢酸オルセインや酢酸カーミンなどの染色液で染まるひも状のものを何というか。 | 染色体 |
| 生物が自分と同じ種類のなかまをつくり,個体をふやすことを何というか。 | 生殖 |
| 生殖のうち,雄の生殖細胞と雌の生殖細胞によって起こるものを何というか。 | 有性生殖 |
| 生殖のうち,分裂やさし木などのように,雄と雌の関係にかかわりなく起こるものを何というか。 | 無性生殖 |
| 生殖細胞ができるときに行われる,染色体の数が半分になる細胞分裂を何というか。 | 減数分裂 |
| 生殖細胞のうち,動物の雄がつくるものを何というか。 | 精子 |
| 生殖細胞のうち,植物の胚珠の中にあるものを何というか。 | 卵細胞 |
| 雄と雌の生殖細胞の核どうしが合体することを何というか。 | 受精 |
| 受精の結果できた細胞が分裂して胚になり,生物のからだができていく過程を何というか。 | 発生 |
| 親のもつ形質が子に伝わることを何というか。 | 遺伝 |
| 染色体の中にある,遺伝を起こすもとになるものを何というか。 | 遺伝子 |
| 食べる・食べられるの関係による生物どうしのつながりを何というか。 | 食物連鎖 |
| 植物は,光合成によって有機物をつくり出すことから,何といわれるか。 | 生産者 |
| 動物は,植物がつくった有機物を利用して生きていることから,何といわれるか。 | 消費者 |
| 菌類や細菌類は,ふんや死がいなどの有機物を分解して二酸化炭素や水,窒素化合物などの無機物にすることから,何といわれるか。 | 分解者 |
| 核・液胞・葉緑体のうち,動物と植物のどちらの細胞にもあるものはどれか。 | 核 |
| 細胞質・細胞膜・細胞壁のうち,植物の細胞にだけあり,動物の細胞にはないものはどれか。 | 細胞壁 |
| 核や染色体を赤く染める染色液はどれか。 | 酢酸カーミン溶液 |
| 葉緑体で行われている,水と二酸化炭素などを原料として,デンプンなどの養分をつくりだすはたらきを何というか。 | 光合成 |
| ア…細胞分裂で細飽の数が増える,イ…細胞分裂でできた細胞がそれぞれ大きくなる,ウ…細胞分裂でできた細胞が合体して大きくなる,のうち,生物の成長で起こらないことはどれか。記号で選べ。 | ウ |
| アメーバなどの単細胞生物が行っている無性生殖のしかたは主に何か。 | 分裂 |
| アメーバなどの単細胞生物の分裂の前後で,染色体の数はどうなるか。 | 変わらない |
| 減数分裂で生殖細飽ができるとき,染色体の数は,体細胞の染色体の数と比べてどうなるか。 | 半分になる |
| 動物の卵がつくられる場所はどこか。 | 卵巣 |
| 受精卵が細胞分裂を始めて発生の過程にあるものを何というか。 | 胚 |
| 植物の有性生殖で,受粉・受精のうち,先に起こるのはどちらか。 | 受粉 |
| 植物のからだで,受精卵が胚になるとき,胚珠全体は成長して何になるか。 | 種子 |
| 生物がもつ形や性質などを何というか。 | 形質 |
| ミカヅキモ・ジャガイモ・カエルのうち,有性生殖でも無性生殖でも生殖することができる生物はどれか。 | ジャガイモ |
| 有性生殖・無性生殖のうち,親のもつ遺伝子の組み合わせと,子のもつ遺伝子の組み合わせが異なる生殖の方法はどちらか。 | 有性生殖 |
| 親のもつ形質とまったく同じ形質を子に伝えるには,有性生殖・無性生殖のどちらが適切か。 | 無性生殖 |
| 食物連鎖において,一般に,食べられる側の生物の数量は,食べる側の生物の数量と比べてどうなっているか。 | 多い |
| 1つの地域にすむ植物,草食動物,肉食勤物がいる。何らかの理由で草食動物が増えると,その直後には植物の数量はどうなるか。 | 減る |
| 植物・動物・菌類のうち,生産者とよばれる生物はどれか。 | 植物 |
| キノコ・ニュウサンキン・ダンゴムシのうち,分解者にあてはまらない生物はどれか。 | ダンゴムシ |
| 生産者・消費者・分解者から放出され,生産者が有機物をつくる原料となる,炭素をふくむ無機物は何か。 | 二酸化炭素 |
| 天体がみずから回転する運動を何というか。 | 自転 |
| 地球は,1時間あたり約何度の割合で自転を行っているか。 | 15° |
| 空を,地球を中心とする大きな球と考えたときの,見かけの球形の天井を何というか。 | 天球 |
| 星や太陽などの天体が,1日に1回,東から西へ動いているように見える,見かけの動きを何というか。 | 日周運動 |
| 星や太陽などの天体は自転によって1時間あたり約何度の割合で移動しているように見えるか。 | 15° |
| 天体がほかの天体のまわりを回る運動を何というか。 | 公転 |
| 地球は,1日あたり約何度の割合で公転を行っているか。 | 1° |
| 同時刻に見える星座の位置は,1日ごとに,東から西・西から東のどちらに移動しているように見えるか。 | 東から西 |
| 星座の位置を基準にすると,太陽は星座の間を1日ごとに東から西・西から東のどちらに移動しているように見えるか。 | 西から東 |
| 太陽が星座の間を1年間かけて動く,天球上の見かけの通り道を何というか。 | 黄道 |
| 太陽や星などの天体が真南にくることを何というか。 | 南中 |
| 地球は,公転面に垂直な直線に対して地輔を約何度傾けたまま公転しているか。 | 23.4° |
| 日本付近で,1年のうち太陽の南中高度が最も高くなる日はいつか。 | 夏至 |
| 日本付近で,1年のうち昼の長さが最も短い日はいつか。 | 冬至 |
| 太陽の表面にある黒色のはん点を何というか。 | 黒点 |
| 太陽を中心とする,惑星や衛星,すい星などからなる天体の集団を何というか。 | 太陽系 |
| 地球をふくむ,太陽のまわりを公転する8つの主要な天体を何というか。 | 惑星 |
| 太陽のように,みずから光を放つ天体を何というか。 | 恒星 |
| 非常にたくさんの恒星が集まった大集団を何というか。 | 銀河 |
| 明け方,東の空に見える金星を何というか。 | 明けの明星 |
| 夕方,西の空に見える金星を何というか。 | よいの明星 |
| 地球の自転の向きは,北から見て時計回り・反時計回りのどちらか。 | 反時計回り |
| 地球が90°自転するのにかかる時間は,約何時間か。 | 6時間 |
| 北の空の星は,日周運動によって北極星のまわりを,時計回り・反時計回りのどちらに動いているように見えるか。 | 反時計回り |
| 北の空の星を3時間おいて観察すると,北極星のまわりを約何度移動したように見えるか。 | 45度 |
| 日本付近では,太陽は日の出から正午までの間,どの方角の空に向けてのぼっていくか。東西南北から選べ。 | 南 |
| 地球の公転の向きは,自転の向きと同じ・逆のどちらか。 | 同じ |
| 地球は,公転によって3か月で太陽のまわりを約何度移動するか。 | 90度 |
| 同じ星座が南中する時刻は,1か月間で,ア…2時間はやくなる,イ…変わらない,ウ…1時間おそくなる,のうちどのようになるか。記号で選べ。 | ア |
| 太陽は,星座の間を2か月で約何度移動しているように見えるか。 | 60度 |
| しし座・さそり座・うお座・オリオン座のうち,夏の真夜中に南中する星座を選べ。 | さそり座 |
| しし座・さそり座・うお座・オリオン座のうち,地球から見て,夏に太陽と同じ方向にある星座を選べ。 | オリオン座 |
| 太陽・北極星・月のうち,地球の地軸を北にのぱした方向にある天体を選べ。 | 北極星 |
| 太陽の南中高度が高くなるほど,単位面積あたりの地面が受ける光の量はどうなるか。 | 多くなる |
| 日本付近では,日の出・日の入りの位置が南よりになるほど,昼の長さはどうなるか。 | 短くなる |
| 太陽を観察すると,黒点が東から西に移勤し,黒点は端に移動するにつれ形がつぶれていった。このことから,太陽は,ア…自転している,イ…自転転していない,のどちらとわかるか。記号で選べ。 | ア |
| 惑星のまわりを公転する天体を何というか。 | 衛星 |
| 太陽系の中で最も大きな惑星は何か。 | 木星 |
| 内惑星はいくつあるか。 | 2個 |
| 金星・火星のうち,真夜中に観察することができない惑星はどちらか。 | 金星 |
| よいの明星が南中する時刻は,太陽の南中時刻と比べてどうか。 | 遅い |
| 大きく三日月形に見えていた金星が,日ごとに丸く小さく見えるようになるのは,明けの明星・よいの明星のどちらか。 | 明けの明星 |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。







