[数塾 一問一答「中学理科」] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

中1理科1分野
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 85問
総出題回数 60797回
総正解回数 47193回
平均正解時間 7.44秒
総正解率 77.62%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 693人中609人正解 87.8% 6.98秒   ------
Q2. 720人中588人正解 81.6% 6.22秒   ------
Q3. 703人中647人正解 92.0% 6.66秒   ------
Q4. 710人中613人正解 86.3% 8.77秒   ------
Q5. 687人中632人正解 91.9% 6.87秒   ------
Q6. 679人中599人正解 88.2% 8.04秒   ------
Q7. 728人中307人正解 42.1% 10.25秒   ------
Q8. 673人中563人正解 83.6% 6.82秒   ------
Q9. 735人中568人正解 77.2% 7.40秒   ------
Q10. 719人中598人正解 83.1% 7.70秒   ------
Q11. 711人中474人正解 66.6% 6.74秒   ------
Q12. 721人中630人正解 87.3% 7.97秒   ------
Q13. 752人中661人正解 87.8% 6.69秒   ------
Q14. 710人中647人正解 91.1% 6.41秒   ------
Q15. 713人中581人正解 81.4% 5.50秒   ------
Q16. 726人中626人正解 86.2% 6.21秒   ------
Q17. 720人中665人正解 92.3% 7.98秒   ------
Q18. 709人中313人正解 44.1% 8.03秒   ------
Q19. 723人中471人正解 65.1% 8.72秒   ------
Q20. 695人中536人正解 77.1% 8.01秒   ------
Q21. 713人中496人正解 69.5% 5.32秒   ------
Q22. 726人中579人正解 79.7% 5.91秒   ------
Q23. 702人中599人正解 85.3% 6.44秒   ------
Q24. 692人中498人正解 71.9% 11.30秒   ------
Q25. 727人中454人正解 62.4% 9.76秒   ------
Q26. 729人中432人正解 59.2% 10.94秒   ------
Q27. 722人中478人正解 66.2% 9.23秒   ------
Q28. 731人中432人正解 59.0% 8.53秒   ------
Q29. 712人中490人正解 68.8% 8.10秒   ------
Q30. 665人中553人正解 83.1% 6.54秒   ------
Q31. 756人中560人正解 74.0% 6.27秒   ------
Q32. 737人中645人正解 87.5% 6.88秒   ------
Q33. 725人中603人正解 83.1% 6.79秒   ------
Q34. 707人中511人正解 72.2% 7.81秒   ------
Q35. 755人中533人正解 70.5% 8.95秒   ------
Q36. 673人中566人正解 84.1% 6.31秒   ------
Q37. 751人中513人正解 68.3% 8.02秒   ------
Q38. 698人中558人正解 79.9% 7.99秒   ------
Q39. 706人中600人正解 84.9% 7.14秒   ------
Q40. 692人中288人正解 41.6% 11.44秒   ------
Q41. 751人中607人正解 80.8% 8.76秒   ------
Q42. 702人中498人正解 70.9% 6.07秒   ------
Q43. 729人中672人正解 92.1% 7.09秒   ------
Q44. 701人中607人正解 86.5% 8.08秒   ------
Q45. 728人中599人正解 82.2% 6.15秒   ------
Q46. 731人中669人正解 91.5% 8.67秒   ------
Q47. 698人中545人正解 78.0% 7.96秒   ------
Q48. 689人中601人正解 87.2% 7.14秒   ------
Q49. 759人中624人正解 82.2% 5.85秒   ------
Q50. 697人中473人正解 67.8% 8.64秒   ------
Q51. 735人中638人正解 86.8% 6.57秒   ------
Q52. 708人中513人正解 72.4% 6.07秒   ------
Q53. 744人中576人正解 77.4% 6.05秒   ------
Q54. 722人中690人正解 95.5% 4.66秒   ------
Q55. 754人中561人正解 74.4% 8.42秒   ------
Q56. 738人中469人正解 63.5% 7.27秒   ------
Q57. 742人中470人正解 63.3% 7.30秒   ------
Q58. 723人中590人正解 81.6% 6.72秒   ------
Q59. 739人中441人正解 59.6% 9.73秒   ------
Q60. 689人中602人正解 87.3% 7.36秒   ------
Q61. 676人中519人正解 76.7% 8.08秒   ------
Q62. 686人中571人正解 83.2% 8.04秒   ------
Q63. 701人中641人正解 91.4% 7.15秒   ------
Q64. 751人中698人正解 92.9% 5.80秒   ------
Q65. 718人中578人正解 80.5% 6.18秒   ------
Q66. 742人中548人正解 73.8% 5.98秒   ------
Q67. 690人中515人正解 74.6% 7.08秒   ------
Q68. 779人中515人正解 66.1% 5.54秒   ------
Q69. 699人中631人正解 90.2% 4.55秒   ------
Q70. 723人中591人正解 81.7% 8.30秒   ------
Q71. 699人中602人正解 86.1% 6.16秒   ------
Q72. 728人中565人正解 77.6% 7.19秒   ------
Q73. 706人中585人正解 82.8% 6.55秒   ------
Q74. 683人中501人正解 73.3% 8.17秒   ------
Q75. 688人中546人正解 79.3% 7.73秒   ------
Q76. 694人中554人正解 79.8% 8.85秒   ------
Q77. 741人中530人正解 71.5% 7.00秒   ------
Q78. 725人中599人正解 82.6% 7.20秒   ------
Q79. 715人中516人正解 72.1% 8.58秒   ------
Q80. 730人中574人正解 78.6% 12.58秒   ------
Q81. 708人中538人正解 75.9% 8.07秒   ------
Q82. 660人中497人正解 75.3% 7.56秒   ------
Q83. 695人中555人正解 79.8% 7.52秒   ------
Q84. 722人中482人正解 66.7% 9.72秒   ------
Q85. 713人中581人正解 81.4% 9.39秒   ------

qqq systems Ver2.24