[数塾 一問一答「中学理科」] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

中1理科2分野
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 88問
総出題回数 34671回
総正解回数 26903回
平均正解時間 6.50秒
総正解率 77.59%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 361人中337人正解 93.3% 4.34秒   ------
Q2. 389人中306人正解 78.6% 7.12秒   ------
Q3. 394人中257人正解 65.2% 8.47秒   ------
Q4. 409人中360人正解 88.0% 5.98秒   ------
Q5. 403人中279人正解 69.2% 7.57秒   ------
Q6. 379人中350人正解 92.3% 6.62秒   ------
Q7. 358人中315人正解 87.9% 6.34秒   ------
Q8. 391人中291人正解 74.4% 6.72秒   ------
Q9. 407人中285人正解 70.0% 5.67秒   ------
Q10. 382人中295人正解 77.2% 6.50秒   ------
Q11. 379人中291人正解 76.7% 5.72秒   ------
Q12. 387人中356人正解 91.9% 5.48秒   ------
Q13. 395人中362人正解 91.6% 5.23秒   ------
Q14. 396人中372人正解 93.9% 6.36秒   ------
Q15. 399人中351人正解 87.9% 6.82秒   ------
Q16. 379人中338人正解 89.1% 6.36秒   ------
Q17. 420人中385人正解 91.6% 6.12秒   ------
Q18. 402人中312人正解 77.6% 7.51秒   ------
Q19. 378人中339人正解 89.6% 6.30秒   ------
Q20. 390人中362人正解 92.8% 6.15秒   ------
Q21. 373人中292人正解 78.2% 6.33秒   ------
Q22. 412人中333人正解 80.8% 6.30秒   ------
Q23. 390人中328人正解 84.1% 7.59秒   ------
Q24. 371人中303人正解 81.6% 6.70秒   ------
Q25. 408人中347人正解 85.0% 5.99秒   ------
Q26. 400人中312人正解 78.0% 7.53秒   ------
Q27. 400人中273人正解 68.2% 6.77秒   ------
Q28. 395人中346人正解 87.5% 4.99秒   ------
Q29. 386人中353人正解 91.4% 6.12秒   ------
Q30. 391人中374人正解 95.6% 5.61秒   ------
Q31. 396人中312人正解 78.7% 5.90秒   ------
Q32. 413人中332人正解 80.3% 6.23秒   ------
Q33. 377人中346人正解 91.7% 7.25秒   ------
Q34. 390人中292人正解 74.8% 8.79秒   ------
Q35. 397人中243人正解 61.2% 8.04秒   ------
Q36. 396人中332人正解 83.8% 4.94秒   ------
Q37. 415人中358人正解 86.2% 4.98秒   ------
Q38. 401人中268人正解 66.8% 6.39秒   ------
Q39. 418人中356人正解 85.1% 5.42秒   ------
Q40. 401人中264人正解 65.8% 6.74秒   ------
Q41. 421人中299人正解 71.0% 5.93秒   ------
Q42. 377人中305人正解 80.9% 9.89秒   ------
Q43. 409人中276人正解 67.4% 7.69秒   ------
Q44. 389人中313人正解 80.4% 6.17秒   ------
Q45. 391人中358人正解 91.5% 5.30秒   ------
Q46. 411人中287人正解 69.8% 5.85秒   ------
Q47. 411人中250人正解 60.8% 7.52秒   ------
Q48. 402人中275人正解 68.4% 7.07秒   ------
Q49. 389人中259人正解 66.5% 6.94秒   ------
Q50. 393人中335人正解 85.2% 6.77秒   ------
Q51. 369人中261人正解 70.7% 7.39秒   ------
Q52. 405人中270人正解 66.6% 7.61秒   ------
Q53. 361人中310人正解 85.8% 5.42秒   ------
Q54. 402人中233人正解 57.9% 7.41秒   ------
Q55. 386人中320人正解 82.9% 6.42秒   ------
Q56. 374人中190人正解 50.8% 7.44秒   ------
Q57. 406人中317人正解 78.0% 6.60秒   ------
Q58. 410人中320人正解 78.0% 6.84秒   ------
Q59. 383人中265人正解 69.1% 6.36秒   ------
Q60. 394人中287人正解 72.8% 5.36秒   ------
Q61. 403人中308人正解 76.4% 6.38秒   ------
Q62. 406人中308人正解 75.8% 4.85秒   ------
Q63. 386人中360人正解 93.2% 4.25秒   ------
Q64. 405人中367人正解 90.6% 4.22秒   ------
Q65. 378人中295人正解 78.0% 8.37秒   ------
Q66. 390人中359人正解 92.0% 5.48秒   ------
Q67. 434人中191人正解 44.0% 6.73秒   ------
Q68. 408人中301人正解 73.7% 6.65秒   ------
Q69. 363人中275人正解 75.7% 6.40秒   ------
Q70. 377人中349人正解 92.5% 7.81秒   ------
Q71. 397人中330人正解 83.1% 7.33秒   ------
Q72. 413人中231人正解 55.9% 8.19秒   ------
Q73. 398人中260人正解 65.3% 6.73秒   ------
Q74. 409人中258人正解 63.0% 6.46秒   ------
Q75. 393人中310人正解 78.8% 6.66秒   ------
Q76. 414人中242人正解 58.4% 6.65秒   ------
Q77. 403人中259人正解 64.2% 6.80秒   ------
Q78. 393人中306人正解 77.8% 5.66秒   ------
Q79. 380人中301人正解 79.2% 7.73秒   ------
Q80. 398人中281人正解 70.6% 7.82秒   ------
Q81. 389人中211人正解 54.2% 6.88秒   ------
Q82. 393人中268人正解 68.1% 6.63秒   ------
Q83. 355人中298人正解 83.9% 7.55秒   ------
Q84. 399人中338人正解 84.7% 5.36秒   ------
Q85. 402人中320人正解 79.6% 6.40秒   ------
Q86. 381人中323人正解 84.7% 8.45秒   ------
Q87. 400人中345人正解 86.2% 6.69秒   ------
Q88. 393人中272人正解 69.2% 6.80秒   ------

qqq systems Ver2.24