[数塾 一問一答「中学理科」] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

中2理科1分野
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 80問
総出題回数 22050回
総正解回数 15932回
平均正解時間 7.28秒
総正解率 72.25%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 281人中216人正解 76.8% 7.06秒   ------
Q2. 281人中242人正解 86.1% 5.46秒   ------
Q3. 258人中226人正解 87.5% 6.36秒   ------
Q4. 269人中243人正解 90.3% 5.34秒   ------
Q5. 276人中248人正解 89.8% 5.47秒   ------
Q6. 294人中195人正解 66.3% 6.37秒   ------
Q7. 267人中243人正解 91.0% 5.61秒   ------
Q8. 265人中241人正解 90.9% 5.26秒   ------
Q9. 266人中232人正解 87.2% 7.23秒   ------
Q10. 284人中217人正解 76.4% 6.82秒   ------
Q11. 267人中232人正解 86.8% 6.51秒   ------
Q12. 261人中212人正解 81.2% 5.82秒   ------
Q13. 271人中208人正解 76.7% 7.17秒   ------
Q14. 276人中242人正解 87.6% 7.26秒   ------
Q15. 278人中201人正解 72.3% 7.52秒   ------
Q16. 280人中246人正解 87.8% 5.76秒   ------
Q17. 286人中242人正解 84.6% 7.17秒   ------
Q18. 258人中173人正解 67.0% 9.78秒   ------
Q19. 275人中220人正解 80.0% 6.73秒   ------
Q20. 265人中168人正解 63.3% 7.48秒   ------
Q21. 281人中174人正解 61.9% 7.56秒   ------
Q22. 266人中220人正解 82.7% 7.11秒   ------
Q23. 293人中246人正解 83.9% 7.31秒   ------
Q24. 262人中182人正解 69.4% 6.94秒   ------
Q25. 282人中208人正解 73.7% 7.49秒   ------
Q26. 268人中227人正解 84.7% 6.79秒   ------
Q27. 292人中67人正解 22.9% 8.79秒   ------
Q28. 252人中103人正解 40.8% 17.07秒   ------
Q29. 287人中138人正解 48.0% 14.95秒   ------
Q30. 257人中211人正解 82.1% 5.89秒   ------
Q31. 267人中226人正解 84.6% 5.74秒   ------
Q32. 280人中145人正解 51.7% 5.84秒   ------
Q33. 305人中214人正解 70.1% 10.17秒   ------
Q34. 270人中239人正解 88.5% 6.56秒   ------
Q35. 283人中256人正解 90.4% 4.98秒   ------
Q36. 297人中170人正解 57.2% 10.58秒   ------
Q37. 259人中236人正解 91.1% 5.54秒   ------
Q38. 292人中249人正解 85.2% 6.36秒   ------
Q39. 277人中233人正解 84.1% 7.43秒   ------
Q40. 299人中96人正解 32.1% 10.57秒   ------
Q41. 271人中117人正解 43.1% 11.00秒   ------
Q42. 293人中116人正解 39.5% 10.89秒   ------
Q43. 288人中204人正解 70.8% 6.09秒   ------
Q44. 280人中225人正解 80.3% 7.78秒   ------
Q45. 239人中175人正解 73.2% 6.86秒   ------
Q46. 277人中182人正解 65.7% 6.14秒   ------
Q47. 279人中213人正解 76.3% 6.71秒   ------
Q48. 266人中220人正解 82.7% 6.95秒   ------
Q49. 288人中250人正解 86.8% 7.73秒   ------
Q50. 275人中181人正解 65.8% 7.02秒   ------
Q51. 286人中116人正解 40.5% 6.52秒   ------
Q52. 261人中204人正解 78.1% 6.55秒   ------
Q53. 282人中214人正解 75.8% 6.47秒   ------
Q54. 272人中196人正解 72.0% 6.49秒   ------
Q55. 246人中113人正解 45.9% 6.49秒   ------
Q56. 291人中217人正解 74.5% 7.31秒   ------
Q57. 302人中259人正解 85.7% 6.45秒   ------
Q58. 268人中183人正解 68.2% 7.48秒   ------
Q59. 261人中215人正解 82.3% 7.04秒   ------
Q60. 282人中202人正解 71.6% 6.91秒   ------
Q61. 259人中186人正解 71.8% 6.71秒   ------
Q62. 273人中235人正解 86.0% 6.97秒   ------
Q63. 276人中188人正解 68.1% 7.19秒   ------
Q64. 268人中240人正解 89.5% 6.12秒   ------
Q65. 281人中169人正解 60.1% 7.80秒   ------
Q66. 289人中166人正解 57.4% 5.93秒   ------
Q67. 262人中205人正解 78.2% 7.56秒   ------
Q68. 252人中205人正解 81.3% 6.89秒   ------
Q69. 269人中198人正解 73.6% 6.55秒   ------
Q70. 291人中170人正解 58.4% 8.26秒   ------
Q71. 261人中176人正解 67.4% 7.10秒   ------
Q72. 274人中190人正解 69.3% 6.89秒   ------
Q73. 282人中208人正解 73.7% 7.02秒   ------
Q74. 293人中178人正解 60.7% 8.59秒   ------
Q75. 268人中202人正解 75.3% 8.55秒   ------
Q76. 272人中202人正解 74.2% 12.44秒   ------
Q77. 303人中233人正解 76.8% 8.94秒   ------
Q78. 260人中138人正解 53.0% 11.14秒   ------
Q79. 278人中191人正解 68.7% 11.86秒   ------
Q80. 305人中163人正解 53.4% 7.52秒   ------

qqq systems Ver2.24